TP52 Archive
PENDRAGON IV
One of the yachts that inspired the TP52 Boxrule, launched 1999. Locomotion, an Andrews 45 was another forerunner that had all the characteristics of a fast, easy to sail offshore boat. Scaled up to be able to sail Transpac it led to J-Bird III.
| Launched | 1999 |
|---|---|
| Owner | John MacLaurin |
| Design | L. Davidson |
| Builder | Franklin |
VICTORIA 5
| Launched | 2001 |
|---|---|
| Owner | Mike Campbell |
| Design | Andrews |
| Builder | Dencho Marine |
| Update(s) | Victoria 5 / Simon Hull V5 / David Nathan |
YASSOU
| Launched | 2001 |
|---|---|
| Owner | Jim Demitriades |
| Design | Nelson |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Glory / John Buchan Wot Yot / Graeme Wood Wot Eva / Sailors with disAbilities |
J-BIRD III
Photo is of a Transpac finish
| Launched | 2001 |
|---|---|
| Owner | David and Donna Janes |
| Design | Andrews |
| Builder | Westerly Marine |
| Update(s) | Flash / Mark Jones Ffree Fire / Sam Chan Ocean Crusaders / Annika & Ian Thomson |
ALTA VITA
| Launched | 2002 |
|---|---|
| Owner | Bill Turpin |
| Design | Davidson |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Lightwave / David Ford T-Squared / Charles Townsend Foxy Lady IV / Bill & Janis Bremner Jelik 5 / Zhang Wei Zhong |
ROSEBUD
| Launched | 2002 |
|---|---|
| Owner | Roger Sturgeon |
| Design | Reichel Pugh |
| Builder | Westerly Marine |
| Update(s) | Decision / Stephan Murray Cazador / Ernie Pennell Bolt / Craig Reynolds Kinetic V / David Sutcliffe Shadow II / Peter McCarthy |
BRAVEHEART
| Launched | 2003 |
|---|---|
| Owner | Charles Burnett III |
| Design | Bakewell-White |
| Builder | Stevenson |
| Update(s) | Valkyrie / RKR Racing Mist / Steve Johnson |
BEAU GESTE
| Launched | 2003 |
|---|---|
| Owner | Karl Kwok |
| Design | Farr |
| Builder | Southern Ocean Marine |
| Update(s) | Pantera / Benny Kelly Apollo / Nigel Passmore Blixt / Patrick Lindqvist Assilina lll / Generali / Sailing Club Mariborcanka |
SJAMBOK
| Launched | 2004 |
|---|---|
| Owner | Michael Brennan |
| Design | Farr |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Glucklich (Lucky) / Bryon Erhardt Koa / Andy Kearnan and Peter Wrigley |
ESMERALDA III
| Launched | 2004 |
|---|---|
| Owner | Makoto Uematsu |
| Design | Farr |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Bambakou / John Coumantaros Island Fling / Paul Winklemann Evolution Racing / Ray Roberts One Sails Racing / Ray Roberts Millenium Racing / Ray Roberts |
BRIGHT STAR
| Launched | 2004 |
|---|---|
| Owner | Richard Breeden |
| Design | Farr |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Quest / Bob Steel Balance / Paul Clitheroe Balance – Quest / Paul Clitheroe – Bob Steel Quest / Craig Neil – Bob Steel Quest / Craig Neil |
TRADER
| Launched | 2004 |
|---|---|
| Owner | Frank Detwiler |
| Design | Donovan |
| Builder | ML Boatworks |
| Update(s) | Strewth / Geoff Hill Frantic / Mick Martin Sonic / Kwangmin Rho Frantic / Mick Martin |
ORLANDA
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Alessandro Pirera |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Latini Marine |
LEXUS QUANTUM RACING
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Doug De Vos |
| Design | Reichel Pugh |
| Builder | Barcos Deportivos |
| Update(s) | Bigamist VI / Pedro Mendoca Valkyrie/Andy Rasdal Kia Kaha / Chris Hornell |
PATCHES
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Eamon Conneely |
| Design | Reichel Pugh |
| Builder | Green Marine |
| Update(s) | Cutting Edge / Robert Lutener Patches / George Ripstein Patches / Eduardo Porter Maritimo / Bill Barry-Cotter |
ATALANTI XV
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | George Andreadis |
| Design | Farr |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Tau Ceramica / Javier Banderas Flash / Mark Jones Kayue 52 / Eneko Belausteguigoitia |
AIFOS
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Armada Española |
| Design | Farr |
| Builder | Cookson |
CRISTABELLA
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | John Cook |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Neville Hutton Boatbuilders |
| Update(s) | Fidessa Fastwave II / Peter Harding Shortwave / Matthew Short Loco Motion / John Myhre |
BALEARIA
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Adolfo Utor |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | Balearia / Bach Yachting Audax / Toni Guiu |
PEGASUS
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Philippe Kahn |
| Design | Farr |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Morning Light / Roy Disney Ragamuffin / Syd Fisher / Brenton Fisher Pirate / Keith Finch ………/ Bill Barry-Cotter |
PISCO SOUR
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Emilio Cousiño, Bernardo Matte, Antonio Orlandi |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | ONO / ONO Viva la Vida / Andy Rasdal ONO / ONO Viva la Vida / Andy Rasdal Rebel Yell / David Team SMOKE / Steve Travis |
CAIXA
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Vicente Tirado |
| Design | Farr |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Valars / Silver Wave Shipping Ltd Imedi / Mark Hauf Sonic / Marek Omilian |
BRIBON
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Jose Cusi |
| Design | Farr |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Mayhem / Bob Wolfe Grins / Rick Orchard Destroyer / Eduardo Saenz Destroyer / Jim Bailey Bribon / Mark Surber Favonius / Greg Dorn |
RUSH
| Launched | 2005 |
|---|---|
| Owner | Tom Stark |
| Design | Farr |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Cougar II / Alan Whitely Cougar II / Tony Lyall Fifty Two Hundred / Michael Spies Highfield Caringbah / Matthew Short Bush Paul Group / Fifty Two Hundred Syndicate First Light / Peter White |
SAMBA PA TI
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | John Kilroy jr. |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Invictus / US Naval Academy Sailing Foundation Ideesfix VIII / …………. |
RED
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Charles Dunstone |
| Design | Jaudenys Theys |
| Builder | Faulkner |
| Update(s) | John Merricks / RYA Youthsquad Stevewonder / Stephan Köhler Bullet / N. Sinouris and D. Deligiannis |
C-QUADRAT
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Team Astro |
| Design | Studio Brenta |
| Builder | Maxi Dolphin |
| Update(s) | Astro / Robert Rauhofer |
RUSAL SYNERGY
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Valentin Zavadnikov |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Latini Marine |
| Update(s) | Invictus / Louis Henry Decision / Stephan Murray Conviction / Barbados Offshore Sailing Syndicate IceFire / USMMA Sailing Foundation Saga /John Brynjolfsson |
BAMBAKOU
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | John Coumantaros |
| Design | Frers |
| Builder | Green Marine |
CRISTABELLA
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | John Cook |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Neville Hutton Boatbuilders |
| Update(s) | Interlodge / Austin Fragomen Corsair / US Naval Academy – Annapolis Entourage 3 / Michael Dannecker |
PINTA
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Michael Illbruck |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Flash Glove / Colm Barrington Natalie J / Philip D. O’Niel III Hooligan / John Evans & Trey Sheehan |
PLATOON
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Harm Müller Spreer |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Anema/Ennio Staffini …… / John Buchan |
ANONIMO (SOTTO VOCE)
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Riccardo Simoneschi |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Hakes Marine |
| Update(s) | FreeFire / Sam Chan |
FRAM XVI
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | King Harald |
| Design | Farr |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Wolfpack / Thomas Nilsson Jokerman / Per Ottar Skaaret |
MUI MUI
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Frank Pong |
| Design | Juan K |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Team Ulumulu / Mr Troy |
MEAN MACHINE
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Peter de Ridder |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Hakes Marine |
| Update(s) | ONO / ONO Stark Raving Mad V / Jim Madden Bud / Victor Wild Wasabi / Dale Williams |
ATALANTI XVI
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | George Andreadis |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Southern Ocean Shipyard |
STAY CALM
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Stuart Robinson |
| Design | Farr |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Calm / John Williams, Graeme Ainley, Jason vd Slot ……. / Tony Mitchell M3 / Peter Hickson Stay Calm / Team Hungary syndicate / Aron Ormandlaki Highly Sprung / Mark Spring |
WARPATH
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | Fred & Steve Howe |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Windquest / Doug De Vos Sled / Tak Okura Ark323 / Noahs Group – Wilson Lee Derucci / Noahs Group |
GLORY
| Launched | 2006 |
|---|---|
| Owner | John Buchan |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Hakes Marine |
| Update(s) | Wot Now / Graeme Wood Shogun / Rob Hanna Vamos / Connell McLaren Fomo / Rupert Henry Celestial / Sam Haynes Smuggler / Sebastian Bohm |
CAM
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Fernando Leon & Kiko Sanchez |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Goetz |
| Update(s) |
Duende / Jacinto Rodriguez |
ARTEMIS
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Torbjorn Tornqvist |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Tau / Javier Banderas Paprec Recyclage / Jean-Luc Petithuguenin Alizée / Laurent Camprubi |
CAIXA
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Vicente Tirado |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | Team Premier – H. Waimer Oi / Peter Ahern, Scott Bailey & Fergus Wilmer Phoenix III / Robert Wiest, Victor Kuk & David Ho |
PATCHES
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Eamon Conneely |
| Design | Reichel Pugh |
| Builder | Mc Conaghy |
| Update(s) | Ran / Niklas Zennstrom Pace / Johnny Vincent Heartbreaker / Bob Hughes Mockingbird / USMMA GRIT / Scott J Hornick |
BRIBON
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Jose Cusi |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Flying Jenny 7 / David Askew Icefire / Kings Point RKO / Aaron Rowe Rockall / Christopher Opielok Blue Carbon / Toni Guiu |
MUTUA MADRILENA
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Emilio Cousiño, Bernardo Matte, Antonio Orlandi |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | Valars / charter Silver Wave Shipping Aniene / Action Team Anafesto / Artur Sikorski |
STAY CALM III
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Stuart Robinson |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Green Marine |
| Update(s) | Rio / Charles Dunstone Rio / Manouch Moshayedi Constellation / US Naval Academy Nimbus / Eduardo Saenz Nimbus / Jack Kitrenos |
MATADOR
| Launched | 2007 |
|---|---|
| Owner | Alberto Roemmers |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Weapon of Choice / Tony Langley Indra / Thomas Linkas Denali / Damian Parkes |
PLATOON
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Harm Müller Spreer |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Goetz |
| Update(s) | Bigamist / Pedro Mendonca Mayhem / Ashley Wolfe Mayhem / Harry Dodson and Tony Bosnyak |
DESAFIO
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Desafio Espanol |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Desafio Espanol |
| Update(s) | Cristabella / John Cook Provezza 7 / Ergin Imre THA72 / Royal Varuna Yacht Club Team |
MUTUA MADRILENA
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Emilio Cousiño, Bernardo Matte, Antonio Orlandi |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Carbon Lab |
| Update(s) | Charter to Luna Rossa Aquila / Felix Riedl Zerocould / Danilo Falzitti |
MEAN MACHINE
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Peter de Ridder |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Salthouse |
| Update(s) | Valars / Silver Wave Shipping Ltd Charter to All4One / Stephane Kandler Enfant Terrible / Alberto Rossi Freccia Rossa / Vadim Yakimenko Red Bandit / Carl-Peter Forster |
ARTEMIS
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Torbjorn Tornqvist |
| Design | Reichel Pugh |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Near Miss / Franck Noel Team Vision Future / Mergui Mikael Macchia Mediterranea / Giampiero Russo Usual Suspect / Eric Wynsma Fjord / John Brynjolfsson |
USA-17
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Oracle Racing |
| Design | Reichel Pugh |
| Builder | Oracle Racing |
| Update(s) | Synergy/Gateway Overseas Ltd PowerPlay / Peter Cunningham Hurakan / Marco Serafini Airis (charter) / Cesare Bressan Zero Emission / Samuli Leisti |
AUDI Q8
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Riccardo Simoneschi |
| Design | Judel Vrolijk |
| Builder | Hakes Marine |
| Update(s) | Blue / Roberto Monti |
QUANTUM
| Launched | 2008 |
|---|---|
| Owner | Doug DeVos |
| Design | Botin Carkeek |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | Vesper / Jim Schwartz Vesper / David Team |
MATADOR
| Launched | 2009 |
|---|---|
| Owner | Alberto Roemmers |
| Design | Vrolijk |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Bribon / José Cusi Beau Geste / Karl Kwok Secret Men’s Business / Geoff Boettcher Matador / David Doherty |
ARTEMIS
| Launched | 2009 |
|---|---|
| Owner | Torbjörn Tornqvist |
| Design | Vrolijk |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Gladiator / Tony Langley |
ETNZ
| Launched | 2009 |
|---|---|
| Owner | Emirates Team New Zealand |
| Design | Botin / ETNZ |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Hooligan / Marcus Blackmore Hooligan / Gunther Buerman Hooligan / US Naval Academy Another Hooligan / Nick George Notorious / Peter Morten |
TEAM ORIGIN
| Launched | 2010 |
|---|---|
| Owner | TeamOrigin LPP |
| Design | Juan Kouyoumdjian |
| Builder | Salthouse |
| Update(s) | Kodo / Ben Copley Millennium 2 / Ray Roberts |
RÁN RACING
| Launched | 2011 |
|---|---|
| Owner | Niklas Zennström |
| Design | Vrolijk |
| Builder | Green Marine |
| Update(s) | Paprec Recyclage / Jean-Luc Petithugueni …………. /……………… |
QUANTUM RACING
| Launched | 2011 |
|---|---|
| Owner | Doug DeVos |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | Xio Quantum / Marco Serafini Prospector / Larry Landry & Paul McDowell |
SYNERGY
| Launched | 2011 |
|---|---|
| Owner | Gateway Overseas Ltd |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud 0 |
| Update(s) | Rio / Manouch Moshayedi Sled / Tak Okura Sorcha / Peter Harrison Zen / Gordon Ketelbey |
AUDI AZZURRA
| Launched | 2011 |
|---|---|
| Owner | Alberto Roemmers |
| Design | Vrolijk |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Shogun 2 / Bob Hanna Ichi Ban / Matthew Allen ENVY Scooters / Barry Cuneo Crush / David Davenport |
CONTAINER
| Launched | 2011 |
|---|---|
| Owner | Udo Schütz |
| Design | Vrolijk |
| Builder | Green Marine |
| Update(s) | Calm 2 / Jason vd Slot Viento II / Connel McLaren Gweilo / Matt Donald and Chris Townsend Blue Moon / Arkas Sailing Team |
AUDI ALL4ONE
| Launched | 2011 |
|---|---|
| Owner | ALL4ONE Racing Team S.L. |
| Design | Vrolijk |
| Builder | Mc Conaghy |
| Update(s) | Beecom / Isao Mita Temptation III / Annatole Masfen Ambition / Chris Dare Celestial / Sam Haynes |
AZZURRA
| Launched | 2012 |
|---|---|
| Owner | Alberto Roemmers |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Imagine / Holger and Felix Streckenbach |
PHOENIX
| Launched | 2014 |
|---|---|
| Owner | Eduardo de Souza Ramos |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Phoenix / Richard Cohen Phoenix / Hasso Plattner Musica / Ruedi Huber |
PROVEZZA
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Ergin Imre |
| Design | Rolf Vrolijk |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Team Hollywood / Ray Roberts |
BRONENOSEC
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Vladimir Liubomirov |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Interlodge / Gwen & Austin Fragoman Mockingbird / Chris Duhon |
AZZURRA
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Alberto Roemmers |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Hooligan / Marcus Blackmore Hooligan / Anthony Kirby Patrice / Anthony Kirby Vudu / Mauro Gestri |
RÁN
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Niklas Zennström |
| Design | Rolf Vrolijk |
| Builder | Persico |
| Update(s) | Paprec Recyclage / Jean-Luc Petithuguenin Crioula 52 / Eduardo Plass |
QUANTUM
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Doug Devos |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud Cero |
| Update(s) | Windquest / Doug DeVos |
SLED
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Takashi Okura |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Cookson |
| Update(s) | Team Vision Future / Jean-Jacques Chaubard Vayu / Kevin & Tom Whitcraft |
PLATOON
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Harm Müller Spreer |
| Design | Rolf Vrolijk |
| Builder | Premier Yachts |
| Update(s) | Outsider / Tilmar Hansen Summer Storm / Andy Berdon |
GLADIATOR
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Tony Langley |
| Design | Rolf Vrolijk |
| Builder | Persico |
ALEGRE
| Launched | 2015 |
|---|---|
| Owner | Andy Soriano |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud Cero |
| Update(s) | Heartbreaker / Bob Hughes |
INTERLODGE
| Launched | 2017 |
|---|---|
| Owner | Austin & Gwen Fragomen |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud Cero |
| Update(s) | Gladiator / Tony Langley Teasing Machine / Eric de Turckheim |
QUANTUM RACING
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Doug DeVos |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud Cero |
ONDA
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Eduardo de Souza Ramos |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Beau Geste / Karl Kwok |
SLED
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Takashi Okura |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Core Builders Composites |
PROVEZZA
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Ergin Imre |
| Design | Rolf Vrolijk |
| Builder | Persico |
| Update(s) | Crioula / Eduardo Plass |
PLATOON
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Harm Müller-Spreer |
| Design | Rolf Vrolijk |
| Builder | Premier Yachts |
| Update(s) | Katana / John Huhn |
AZZURRA
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Alberto Roemmers |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
| Update(s) | Interlodge / Austin & Gwen Fragomen Alkedo / Andrea Lacorte |
LUNA ROSSA
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Patrizio Bertelli |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Persico |
| Update(s) | Alpha+ / Shawn and Tina Kang |
ALEGRE
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Andy Soriano |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud Cero |
| Update(s) | Gladiator / Tony Langley |
PHOENIX
| Launched | 2018 |
|---|---|
| Owner | Hasso Plattner |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Persico |
| Update(s) | Caballo Loco / Mauro Dottori |
BRONENOSEC
| Launched | 2019 |
|---|---|
| Owner | Vladimir Liubomirov |
| Design | Botin Partners |
| Builder | Longitud Cero |
| Update(s) | Paprec / Jean-Luc Petithuguenin |
ALEGRE
| Launched | 2024 |
|---|---|
| Owner | Andy Soriano |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |
PLATOON
| Launched | 2024 |
|---|---|
| Owner | Harm Müller-Spreer |
| Design | Botin Partners |
| Builder | King Marine |